Søk i denne bloggen

lørdag 1. mai 2010

Resultater Trysilcupen


Vinner av cupen i år ble Ivar Borthen med plassiffer 6. Han vant cupen for 3. gang i år. Gratulerer :)

Nr 2 Thomas Larsson

Nr 3 Helge Broberg


Trysil Cup 2010 sammenlagt
Plass p.siff Flensjøen Eltsjøen Navn Klubb Klasse
1 6 2 4 Ivar Borthen Trysil SFK Senior H
2 15 1 14 Thomas Larsson Sveg SFK Senior H
3 29 13 16 Helge Broberg Älvkroken SFK Senior H
4 35 27 8 Jørgen Storm Ovansiljans SFK Senior H
5 36 10 26 Torbjørn Toresson Skinnkroken SFK Senior H
6 39 4 35 Olle Eriksson Nora-Gyttorp Senior H
7 39 5 34 Janne Fredriksson Ovansiljans SFK Senior H
8 39 8 31 Peter Järnberg Ovansiljans SFK Senior H
9 39 9 30 Ola Sjøli Trysil SFK Veteran
10 39 26 13 Kjell J Nerhagen Trysil SFK Senior H
11 42 22 20 Jesper Dyberg Nora-Gyttorp Senior H
12 43 7 36 Carola Gren Ovansiljans SFK Dame
13 53 34 19 Harald Hovde Oslo Sportsfiskere Veteran
14 56 19 37 Jan Tore Nedgården Trysil SFK Senior H
15 58 36 22 Stefan Gren Ovansiljans SFK Senior H
16 61 15 46 Ulf Eriksson Nora-Gyttorp Senior H
17 63 45 18 Per-Erik Wallander Raufjøringen Senior H
18 67 61 6 Bjørn Huus Eidsvoll Skog Senior H
19 68 63 5 Per Erik Hellerud Eidsvoll Skog Senior H
20 69 67 2 Tom Erling Haugen Raufjøringen Senior H
21 72 16 56 Odd Arne Svendsrud Brandval Veteran
22 78 33 45 Daniel Åslund Skinnkroken SFK Senior H
23 80 77 3 Erling Johnsrud Romedal/Vallset Veteran
24 82 25 57 Lars Westlund Sveg SFK Senior H
25 82 32 50 Steinar Olsen Trysil SFK Veteran
26 83 11 72 Bengt Forsling Ycklaren SFK Senior H
27 84 29 55 Morten Sangnes Gjøvik og Toten SFK Veteran
28 84 44 40 Mikael Åslund Skinnkroken SFK Senior H
29 85 12 73 Åge R Nilsen Brandval Veteran
30 88 14 74 May Leikåsen Hof Vestre JFF Dame
31 86 71 15 Lars Hanssen Løten Senior H
32 86 17 69 Nils Øverby Trysil SFK Senior H
33 88 18 70 Jan-Olov Lindgren Falubygdens SFK Veteran
34 88 60 28 LOE Sveg SFK Veteran
35 92 39 53 Maud Eriksson Sveg SFK Dame
36 96 3 93 Ruth M Ramstad Raufjøringen V Dame
37 99 35 64 Børre Omang Älvkroken SFK Senior H
38 99 38 61 Bo Olsson Särnaharrens SFK Senior H
39 103 56 47 Kent Tore Skogstad Trysil SFK Senior H
40 108 43 65 Hans Holen Brandval Veteran
41 108 59 49 Per Nilsson Nora-Gyttorp Senior H
42 109 85 24 Vidar Årnes Romedal/Vallset Senior H
43 110 98 12 Anna Lindgren Romedal/Vallset V Dame
44 110 62 48 Emil Broberg Älvkroken SFK Senior H
45 113 21 92 Kjersti Solli Raufjøringen Dame
46 114 81 33 Henrik Lindgren Nora-Gyttorp Senior H
47 115 83 32 Svein Kristiansen Trysil SFK Senior H
48 115 47 68 Emil Kindberg Älvkroken SFK Junior
49 122 111 11 Halfdan Sangnes Gjøvik og Toten SFK Veteran
50 122 93 29 Lars Bekkensten Nannestad Veteran
51 123 113 10 Sonni Sangnes Gjøvik og Toten SFK V Dame
52 125 84 41 Jim Bekken Raufjøringen Senior H
53 126 101 25 Knut Arild Nedgården Trysil SFK Senior H
54 129 6 123 Jonny Persson Ovansiljans SFK Veteran
55 129 30 99 Pär Danielsson Brunflofiskarna Senior H
56 131 50 81 Jan-Erik Håkansson Särnaharrens SFK Senior H
57 133 89 44 Else Skjennem Båstad V Dame
58 135 28 107 Bernt Johansson Falubygdens SFK Veteran
59 136 97 39 Torild Langerud Raufjøringen Dame
60 142 42 100 Vidar Komperud Hof Vestre JFF Veteran
61 142 48 94 P O Eriksson Nora-Gyttorp Senior H
62 142 79 63 Thomas Ødegård Gjøvik og Toten SFK Senior H
63 143 52 91 Henrik Persson Skinnkroken SFK Senior H
64 146 57 89 Mats Öjes Skinnkroken SFK Veteran
65 147 76 71 Glenn Espen Sparby Hof Vestre JFF Senior H
66 149 122 27 Jørgen Langerud Raufjøringen Senior H
67 149 82 67 Jorunn Bekkensten Eidsvoll Skog V Dame
68 151 41 110 Anette Klockar Ovansiljans SFK Dame
69 152 49 103 Reidar Moen Eidsvoll Skog Veteran
70 152 100 52 Putte Rinnqvist Brunflofiskarna Senior H
71 158 54 104 Kenneth Hansson Nora-Gyttorp Senior H
72 162 23 139 K-G Magnusson Nora-Gyttorp Veteran
72 165 31 134 Camilla Einarsson Skinnkroken SFK Dame
74 168 72 96 Kjell Øyvind Martinsen Kongsvinger Senior H
75 175 133 42 Tom Rune Fjellberg Raufjøringen Senior H
76 175 124 51 Ole Omang Älvkroken SFK Veteran
77 175 80 95 Yvonne Larsson Guldkroken Dame
78 176 70 106 Eva Mörlin Älvkroken SFK Dame
79 181 94 87 Folke Eriksson Särnaharrens SFK Veteran
80 183 107 76 Arvid Andersen Oslo Sportsfiskere Veteran
81 187 105 82 Ole J Johansen Nybergsund Senior H
82 188 40 148 Erik Andersson Skinnkroken SFK Veteran
83 188 55 133 Jan-Erik Persson Nora-Gyttorp Veteran
84 190 115 75 Birgitta Sjögren Särnaharrens SFK V Dame
85 190 65 125 Nicklas Gustavsson Nora-Gyttorp Senior H
86 191 132 59 Espen Kronvald Trysil SFK Senior H
87 191 108 83 Roar Pettersen Romedal/Vallset Senior H
88 194 64 130 Frank Hønsen Gjærdrum SFK Senior H
89 198 51 147 Marielle Sørli Dame
90 201 123 78 Christer allerhed Ovansiljans SFK Senior H
91 202 73 129 Gisle Haugen Trysil SFK Veteran
92 202 104 98 Marit Andersen Oslo Sportsfiskere V Dame
93 203 119 84 Anna Lisa Persson Särnaharrens SFK Dame
94 206 88 118 Terje Jakobsen Rakkestad/Degernes Senior H
95 207 117 90 Robin Gren Ovansiljans SFK Junior
96 208 96 112 May A Østby Gjøvik og Toten SFK Dame
97 213 128 85 Ole Spåberg Senior H
98 216 136 80 Per Olav Østby Gjøvik og Toten SFK Veteran
99 220 141 79 Tommy Strengelsrud Raufjøringen Senior H
100 224 127 97 Steinar Strøm Trysil SFK Veteran
101 227 87 140 Göran Fors Nora-Gyttorp Senior H
102 231 143 88 Hilde Kreppen Rakkestad/Degernes Dame
103 231 99 132 Göran Håkansson Särnaharrens SFK Senior H
104 233 102 131 Susanne Ivansson Skinnkroken SFK Dame
105 236 121 115 Stine Hogstad Särnaharrens SFK Dame
106 239 130 109 Britt Eriksson Särnaharrens SFK V Dame
107 239 120 119 Jens Kåre Skovseth Eidsvoll Skog Senior H
108 240 95 145 Jon Lindgren Romedal/Vallset Veteran
109 244 118 126 Magne Moløkken Raufjøringen Senior H
110 247 126 121 Kurt Mattsson Skinnkroken SFK Veteran
111 253 125 128 Karin Andersson Skinnkroken SFK V Dame
112 259 137 122 Terje Reinertsen Gjerdrum SFK Veteran
113 260 114 146 Erik Tjernsmo Eidsvoll Skog Senior H
114 268 144 124 Lars Blilie Gjøvik og Toten SFK Veteran
115 269 142 127 Ove Sørli Trysil SFK Veteran
116 273 131 142 Jan Bekk Åsene Jff Veteran
117 282 146 136 Mats Emanuelsson Särnaharrens SFK Veteran
118 285 148 137 Ole G Ramstad Raufjøringen Veteran
119 296 147 149 Irene Pettersen Romedal/Vallset Barn